|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
| Мощность, кВт | 13 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 440 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 440 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 9 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | США | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1000 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Швеция | 
| Двигатель | Cummins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 50 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Швеция | 
| Двигатель | John Deere | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 4.2 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Япония | 
| Двигатель | Yanmar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 26.7 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Япония | 
| Двигатель | Yanmar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 32 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Япония | 
| Двигатель | Yanmar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 10 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Япония | 
| Двигатель | Yanmar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 6.5 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Япония | 
| Двигатель | Yanmar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 100 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Россия | 
| Двигатель | ММЗ | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 150 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Китай | 
| Двигатель | MVAE | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 20 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Россия | 
| Двигатель | ММЗ | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 24 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Россия | 
| Двигатель | ММЗ | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 30 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Россия | 
| Двигатель | ММЗ | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 500 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Китай | 
| Двигатель | MVAE | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 60 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Россия | 
| Двигатель | ММЗ | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 60 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Россия | 
| Двигатель | ММЗ | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 282 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Россия | 
| Двигатель | Daewoo | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 291 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Caterpillar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 582 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Caterpillar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 800 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Caterpillar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 800 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Китай | 
| Двигатель | Cummins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1200 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Китай | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
